12.08.2008
Résultats au 080808 à Palette Hollogne
Claseement au 08/08/2008
| Prénom | Cl. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | TOT | |
1 | BOVENISTY | Steve | A | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | 18 | 18 | 18 | 18 | - | 189 |
2 | TAPPARELLI | Laurent | A | 18 | 12 | 15 | 4 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 | 15 | 8 | 9 | 18 | 168 |
3 | STORDEUR | Diego | C1 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 9 | 10 | 12 | 9 | 8 | 15 | 130 |
4 | GUILLAUME | Sébastien | B1 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 15 | 4 | 10 | 119 |
5 | TAPPARELLI | Julien | A | 10 | 12 | 9 | 12 | - | 12 | 6 | - | 12 | 1 | 10 | 9 | 9 | 102 |
6 | STORDEUR | Alain | E4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 2 | 8 | 10 | 8 | 2 | 8 | 1 | 12 | 12 | 96 |
7 | PECHTEN | Marcel | D1 | 15 | 1 | 12 | 10 | 10 | 9 | 1 | 10 | 6 | 12 | 8 | - | - | 94 |
8 | HERMAN | Jordan | B1 | - | 4 | 10 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 8 | - | - | 9 | - | 69 |
9 | NULENS | Christian | E1 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | - | - | 8 | 8 | 6 | 10 | - | - | 76 |
10 | CORBISIER | Pierre | F1 | 2 | 10 | - | 8 | 9 | 10 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 1 | 2 | 70 |
11 | MONTULET | Nicolas | C5 | - | 10 | 9 | 1 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | - | - | - | - | 63 |
WEYN | Grégory | B6 | 9 | 9 | 1 | 12 | 12 | 9 | 2 | - | - | - | - | 9 | - | 63 | |
13 | THIRY | Romain | E4 | - | 1 | - | 9 | - | - | 10 | 9 | 8 | 9 | - | 15 | - | 61 |
14 | GRENSON | André | D1 | - | 1 | 2 | 9 | 4 | 9 | - | 4 | 10 | 9 | 1 | 1 | 9 | 59 |
LAGODSKI | Fabrice | A | - | 10 | - | 15 | 12 | 12 | - | - | - | - | 8 | - | - | 57 | |
16 | VERDONCK | Jérôme | D1 | - | 6 | 9 | 4 | 2 | - | 8 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 8 | 57 |
15 | D’HEBBOUDT | Jérémy | C6 | - | 8 | 8 | 2 | - | 6 | 12 | - | 1 | 4 | 8 | 6 | - | 55 |
16 | THIRY | Jérôme | E5 | - | 8 | - | - | 9 | 4 | 9 | 10 | 1 | 10 | 1 | 4 | - | 56 |
17 | CLOES | Sébastien | C2 | - | - | 9 | - | 8 | 1 | 10 | 9 | - | 2 | 12 | 1 | - | 52 |
18 | EVRARD | Nicolas | E1 | 12 | 9 | - | 8 | - | - | - | - | - | 10 | - | 1 | 12 | 52 |
LARBANOIS | Gaspard | E3 | - | 2 | 10 | - | 2 | 9 | 10 | - | 9 | 2 | 8 | - | - | 52 | |
20 | ANDRIEN | Michael | E3 | 8 | - | 12 | - | 9 | - | 8 | - | 9 | - | - | - | - | 46 |
21 | CORBISIER | Michel | F1 | 9 | 10 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 45 |
22 | PLASSIARD | Pierre | D4 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 10 | - | 8 | 9 | 43 |
23 | BELLENS | Philippe | F1 | - | - | 4 | - | - | 1 | 15 | 1 | 10 | 10 | - | - | - | 41 |
24 | Bours | Jérôme | E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 12 | 10 | 10 | 40 |
25 | PENDERS | Alexandre | D4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 10 | 9 | 1 | - | 10 | 39 |
26 | ALBANO | Guiseppe | E4 | 9 | 9 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | 2 | 36 |
DESIR | Vincent | C1 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 36 | |
28 | GONAY | Thibaut | A | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 9 | 8 | - | 35 |
29 | BOURS | Jean-Claude | F1 | 4 | - | - | - | 8 | 1 | - | - | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 34 |
30 | DOUBREMONT | Séverine | E3 | 9 | - | 6 | - | - | 9 | - | 8 | - | - | - | - | - | 32 |
31 | JADOT | Raphael | F1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 1 | 8 | 10 | 1 | 1 | 30 |
32 | HARDY | Manon | E6 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 8 | 4 | 1 | 8 | 4 | 29 |
LAROCK | Marc | D1 | - | 2 | - | 9 | 6 | - | - | - | - | 9 | 2 | 1 | - | 29 | |
34 | KERCKHOFS | Jordan | E5 | - | 2 | - | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | 27 |
NULENS | Marc | E1 | 9 | - | - | 6 | - | - | - | - | 4 | 8 | - | - | - | 27 | |
36 | BOURGUIGNON | Cédric | F1 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | 26 |
HOUBRECHTS | Thomas | B1 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 1 | - | 4 | 12 | - | 26 | |
PLASSIARD | Jennifer | F1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 4 | 9 | 9 | 26 | |
39 | GONAY | Benoît | D3 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | 9 | 1 | 1 | - | 25 |
40 | REDOUTE | Benjamin | D3 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 25 |
41 | MODRZYNSKI | Nicholas | E2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 9 | - | - | 8 | 2 | 1 | 1 | 24 |
42 | CLOES | Renaud | C2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 | - | - | - | 8 | - | 21 |
BILAS | Arthur | E3 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 20 | |
44 | DE SAMBLANX | Nicolas | E4 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 20 |
45 | BACQUELAINE | Leslie | C1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | - | 8 | 1 | - | 19 |
CUSTINE | Thomas | D4 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 9 | - | 19 | |
fouarge | René | C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | - | 19 | |
Jonathan | NC | 1 | - | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||
STAPELLE | Louis | A | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | - | - | - | - | 19 | |
50 | BOURS | Chantal | NC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | - | - | 18 |
CANAL RIO | Julie | F2 | - | 1 | 1 | - | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 18 | |
Jimenez | Jérémy | E5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | - | 17 | |
53 | NULENS | Eric | E3 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 17 |
54 | STAPELLE | Valentin | C3 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | - | - | - | - | 17 |
Wilmus | Eric | C2 | - | 1 | - | 1 | 4 | - | 9 | 1 | - | - | 1 | - | - | 17 | |
56 | ANDRIEN | Lionel | F1 | 2 | - | - | - | 10 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 16 |
jadot | Mitchell | F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 6 | - | 1 | 16 | |
58 | DE CUPERE | Danny | C5 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
59 | JADOT | Robert | F1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 |
MOLLERS | Julie | NC | - | - | - | 8 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
NULENS | Andrew | F2 | - | 1 | - | 8 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 14 | |
62 | BELLENS | Romane | F1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 12 |
FAYMONVILLE | Ludovic | F1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 8 | - | 1 | 1 | - | 12 | |
HARDY | Alex | D3 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
LISEIN | Michel | E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 | |
66 | OOGHE | Marjorie | NC | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 11 |
67 | boeker | Magali | D1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
christian | Lisiane | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | |
D’HEBBOUDT | Alexandra | F1 | - | - | - | 8 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
SWENEN | Benoît | E1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | |
vanmeeteren | François | F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
Zyla | Nicolas | B1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | - | 10 | |
73 | BODART | Claude | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
CASAMENTO | Magali | F1 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | |
gonay | Quentin | B4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 | |
JOIRIS | David | B6 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
MERCKX | Willems | C3 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 | |
NULENS | Lindsay | F1 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
PEETERS | Luc | F1 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
salman | Jem | F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 | |
81 | SANDONNA | Raphaël | E1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | 9 |
82 | VANMEETEREN | Francis | E4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
VANMEETEREN | Romain | F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | |
84 | CECERE | Calogero | F1 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
DERESTEAU | Olivier | E1 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
martens | Renaud | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | |
MOSSOU | Xavier | D3 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | |
NULENS | Kévin | F2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 8 | |
RASIR | Frédéric | D2 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | |
VARET | Vincent | E3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | |
91 | DIGNEFFE | Joël | E5 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | 2 | - | 7 |
LECLERCQ | Jannick | NC | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 7 | |
93 | DEMONTI | Christine | NC | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 |
PENDERS | Virginie | F1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 6 | |
95 | BELLENS | Sara | NC | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
PECHTEN | Jonathan | NC | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | |
ROPPE | Mike | D1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
smeets | Jonathan | F2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 5 | |
99 | FONTAINE | Nadine | NC | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
JANSSENS | Xavier | C3 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | |
Nulens | Maude | NC | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | |
SCHRUERS | Cindy | NC | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
VRITHOF | Bernard | F1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | |
104 | CORBANIE | Nathalie | NC | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
Hardyquest | Olivier | Nc | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | |
KERCKHOFS | Damien | E1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | |
NULENS | Wendy | F1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | |
PIRON | Cindy | NC | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
109 | BORGHOMS | Bernard | C2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
110 | DE SAMBLANX | Pascal | D3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
ELASRI | Yasine | E3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
HAKIR | Pascal | D4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
JIMENEZ | Jordan | F2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | |
JIMENEZ | Pedro | F1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | |
PAYSEN | Mireille | NC | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
PONCIN | Freddy | C2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | |
SIMAR | Michel | E1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
TOURNEMENNE | Christophe | C2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |
119 | AYAD | Fabian | F2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ben moussa | Roland | NC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
BILAS | Clément | NC | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
BILAS | Justine | F1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
BOCCARDO | Anthony | F1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
BOLLY | Marc | F1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
CHARLIER | Fabrice | C1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
cloes | Christian | D4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
CORTEN | Olivier | D1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
COZZI | E1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
DAXHELET | Eric | NC | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
dessart | Josiane | F2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
GALAND | Yannick | NC | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
KEMPINAIRE | Fabienne | NC | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
MEDART | Alexandra | NC | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
MOLLERS | Alain | E2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
ORBAN | Michel | B1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
PORDONE | Lorenzo | NC | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
137 | RENOIR | Albert | NC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
varet | Jérôme | F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
139 | WILMUS | Thomas | NC | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
18:51 Écrit par Michel pour la FROTBF dans Tennis de table | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : tennis de table, criterium, frottbf, ping, hollogne, palette |
Facebook |















Les commentaires sont fermés.