28.07.2008
Classement au 25 juillet 2008
NOM | Prénom | Cl. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | TOT | |
1 | BOVENISTY | Steve | A | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | 18 | 18 | 18 | 171 |
2 | TAPPARELLI | Laurent | A | 18 | 12 | 15 | 4 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 | 15 | 8 | 141 |
3 | STORDEUR | Diego | C1 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 9 | 10 | 12 | 9 | 107 |
4 | GUILLAUME | Sébastien | B1 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 15 | 105 |
5 | PECHTEN | Marcel | D1 | 15 | 1 | 12 | 10 | 10 | 9 | 1 | 10 | 6 | 12 | 8 | 94 |
6 | TAPPARELLI | Julien | A | 10 | 12 | 9 | 12 | - | 12 | 6 | - | 12 | 1 | 10 | 84 |
7 | NULENS | Christian | E1 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | - | - | 8 | 8 | 6 | 10 | 76 |
8 | STORDEUR | Alain | E4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 2 | 8 | 10 | 8 | 2 | 8 | 1 | 72 |
9 | CORBISIER | Pierre | F1 | 2 | 10 | - | 8 | 9 | 10 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 67 |
10 | MONTULET | Nicolas | C5 | - | 10 | 9 | 1 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | - | - | 63 |
11 | HERMAN | Jordan | B1 | - | 4 | 10 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 8 | - | - | 60 |
12 | LAGODSKI | Fabrice | A | - | 10 | - | 15 | 12 | 12 | - | - | - | - | 8 | 57 |
13 | WEYN | Grégory | B6 | 9 | 9 | 1 | 12 | 12 | 9 | 2 | - | - | - | - | 54 |
14 | LARBANOIS | Gaspard | E3 | - | 2 | 10 | - | 2 | 9 | 10 | - | 9 | 2 | 8 | 52 |
| THIRY | Jérôme | E5 | - | 8 | - | - | 9 | 4 | 9 | 10 | 1 | 10 | 1 | 52 |
16 | CLOES | Sébastien | C2 | - | - | 9 | - | 8 | 1 | 10 | 9 | - | 2 | 12 | 51 |
17 | D'HEBBOUDT | Jérémy | C6 | - | 8 | 8 | 2 | - | 6 | 12 | - | 1 | 4 | 8 | 49 |
| GRENSON | André | D1 | - | 1 | 2 | 9 | 4 | 9 | - | 4 | 10 | 9 | 1 | 49 |
19 | ANDRIEN | Michael | E3 | 8 | - | 12 | - | 9 | - | 8 | - | 9 | - | - | 46 |
| THIRY | Romain | E4 | - | 1 | - | 9 | - | - | 10 | 9 | 8 | 9 | - | 46 |
21 | BELLENS | Philippe | F1 | - | - | 4 | - | - | 1 | 15 | 1 | 10 | 10 | - | 41 |
22 | EVRARD | Nicolas | E1 | 12 | 9 | - | 8 | - | - | - | - | - | 10 | - | 39 |
| VERDONCK | Jérôme | D1 | - | 6 | 9 | 4 | 2 | - | 8 | 1 | 1 | 8 | 9 | 39 |
24 | DOUBREMONT | Séverine | E3 | 9 | - | 6 | - | - | 9 | - | 8 | - | - | - | 32 |
25 | BOURS | Jean-Claude | F1 | 4 | - | - | - | 8 | 1 | - | - | 1 | 8 | 9 | 31 |
26 | DESIR | Vincent | C1 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 30 |
26 | PENDERS | Alexandre | D4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 10 | 9 | 1 | 29 |
27 | JADOT | Raphael | F1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 1 | 8 | 10 | 28 |
| LAROCK | Marc | D1 | - | 2 | - | 9 | 6 | - | - | - | - | 9 | 2 | 28 |
29 | CORBISIER | Michel | F1 | 9 | 10 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 |
| GONAY | Thibaut | A | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 9 | 27 |
| NULENS | Marc | E1 | 9 | - | - | 6 | - | - | - | - | 4 | 8 | - | 27 |
32 | ALBANO | Guiseppe | E4 | 9 | 9 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 26 |
| BOURGUIGNON | Cédric | F1 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 26 |
| KERCKHOFS | Jordan | E5 | - | 2 | - | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | - | - | 26 |
| PLASSIARD | Pierre | D4 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 10 | - | 26 |
36 | GONAY | Benoît | D3 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | 9 | 1 | 24 |
37 | REDOUTE | Benjamin | D3 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 23 |
38 | MODRZYNSKI | Nicholas | E2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 9 | - | - | 8 | 2 | 22 |
39 | BILAS | Arthur | E3 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 20 |
| Bours | Jérôme | E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 12 | 20 |
41 | STAPELLE | Louis | A | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | - | - | 19 |
42 | BACQUELAINE | Leslie | C1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | - | 8 | 18 |
| BOURS | Chantal | NC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 18 |
| DE SAMBLANX | Nicolas | E4 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
45 | CANAL RIO | Julie | F2 | - | 1 | 1 | - | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| GALLE | Jonathan | NC | 1 | - | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| HARDY | Manon | E6 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 8 | 4 | 1 | 17 |
| Jimenez | Jérémy | E5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | 17 |
| NULENS | Eric | E3 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 17 |
| STAPELLE | Valentin | C3 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | - | - | 17 |
| Wilmus | Eric | C2 | - | 1 | - | 1 | 4 | - | 9 | 1 | - | - | 1 | 17 |
52 | ANDRIEN | Lionel | F1 | 2 | - | - | - | 10 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 16 |
53 | DE CUPERE | Danny | C5 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
| jadot | Mitchell | F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 6 | 15 |
| HOUBRECHTS | Thomas | B1 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 1 | - | 4 | 14 |
| NULENS | Andrew | F2 | - | 1 | - | 8 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 14 |
57 | CLOES | Renaud | C2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 | - | - | - | 13 |
58 | HARDY | Alex | D3 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| LISEIN | Michel | E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
| MOLLERS | Julie | NC | - | - | - | 8 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 12 |
61 | FAYMONVILLE | Ludovic | F1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 8 | - | 1 | 11 |
62 | BELLENS | Romane | F1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 10 |
| christian | Lisiane | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| CUSTINE | Thomas | E1 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| D'HEBBOUDT | Alexandra | F1 | - | - | - | 8 | - | 2 | - | - | - | - | - | 10 |
| OOGHE | Marjorie | NC | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| SWENEN | Benoît | E1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
68 | BODART | Claude | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
| CASAMENTO | Magali | F1 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
| fouarge | René | C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
| JOIRIS | David | B6 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| MERCKX | Willems | C3 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
| NULENS | Lindsay | F1 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| PEETERS | Luc | F1 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| salman | Jem | F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
| SANDONNA | Raphaël | E1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - | 9 |
77 | DERESTEAU | Olivier | E1 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| martens | Renaud | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
79 | MOSSOU | Xavier | D3 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
80 | NULENS | Kévin | F2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 8 |
| PLASSIARD | Jennifer | F1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 4 | 8 |
| RASIR | Frédéric | D2 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
| VARET | Vincent | E3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
83 | CECERE | Calogero | F1 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 7 |
| LECLERCQ | Jannick | NC | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 7 |
85 | DEMONTI | Christine | NC | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 |
| PENDERS | Virginie | F1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
88 | BELLENS | Sara | NC | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 |
| DIGNEFFE | Joël | E5 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | 5 |
| PECHTEN | Jonathan | NC | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 5 |
| ROPPE | Mike | D1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
92 | FONTAINE | Nadine | NC | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
| JADOT | Robert | F1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 |
| JANSSENS | Xavier | C3 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Nulens | Maude | NC | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| SCHRUERS | Cindy | NC | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
| VRITHOF | Bernard | F1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
98 | KERCKHOFS | Damien | E1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
| NULENS | Wendy | F1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
| PIRON | Cindy | NC | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| smeets | Jonathan | NC | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 |
102 | BORGHOMS | Bernard | C2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| CORBANIE | Nathalie | NC | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| ELASRI | Yasine | E3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| HAKIR | Pascal | D4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
106 | Hardyquest | Olivier | Nc | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
107 | JIMENEZ | Jordan | F2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| JIMENEZ | Pedro | F1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| PAYSEN | Mireille | NC | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| PONCIN | Freddy | C2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| SIMAR | Michel | E1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| TOURNEMENNE | Christophe | C2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
113 | AYAD | Fabian | F2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ben moussa | Roland | NC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| BILAS | Clément | NC | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| BILAS | Justine | F1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| BOCCARDO | Anthony | F1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| BOLLY | Marc | F1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| CHARLIER | Fabrice | C1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| cloes | Christian | D4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| CORTEN | Olivier | D1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| COZZI | Brandon | E1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| DAXHELET | Eric | NC | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| DE SAMBLANX | Pascal | D3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| dessart | Josiane | F2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| GALAND | Yannick | NC | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| KEMPINAIRE | Fabienne | NC | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| MEDART | Alexandra | NC | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| MOLLERS | Alain | E2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| PORDONE | Lorenzo | NC | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| RENOIR | Albert | NC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| varet | Jérôme | F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| WILMUS | Thomas | NC | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
134 | Zyla | Nicolas | B1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
09:46 Écrit par Michel pour la FROTBF dans Tennis de table | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : tournoi, tennis de table, criterium, frottbf, ping, hollogne, palette |
Facebook |
Série C au 25 juillet 2008
Série C
place | Nom | Prénom | Cl | 16/5 | 23/5 | 30/5 | 06/6 | 13/6 | 20/6 | 27/6 | 04/7 | 11/7 | 18/7 | 25/7 | Total |
1 | Stordeur | Diego | C1 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 9 | 10 | 12 | 9 | 107 |
2 | Montulet | Nicolas | C5 | - | 10 | 9 | 1 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | - | - | 63 |
3 | Cloes | Sébastien | C2 | - | - | 9 | - | 8 | 1 | 10 | 9 | - | 2 | 12 | 51 |
4 | D'Hebboudt | Jérémie | C6 | - | 8 | 8 | 2 | - | 6 | 12 | - | 1 | 4 | 8 | 49 |
5 | Désir | Vincent | C1 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 30 |
6 | Bacquelaine | Leslie | C1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | - | 8 | 18 |
7 | Stapelle | Valentin | C3 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | - | - | 17 |
8 | Wilmus | Eric | C2 | - | 1 | - | 1 | 4 | - | 9 | 1 | - | - | 1 | 17 |
9 | De Cupere | Danny | C5 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
10 | Cloes | Renaud | C2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 | - | - | - | 13 |
11 | Christian | Lisiane | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
12 | Fouarge | René | C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
13 | Merckx | Willems | C3 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
14 | Martens | Renaud | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
15 | Janssens | Xavier | C3 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 4 |
16 | Borghoms | Bernard | C2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
17 | Poncin | Freddy | C2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
18 | Tournemenne | Christophe | C1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
19 | Charlier | Fabrice | C1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
09:40 Écrit par Michel pour la FROTBF dans Tennis de table | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : tournoi, tennis de table, criterium, frottbf, ping, hollogne, palette |
Facebook |
Série D au 25 juillet 2008
Série D
Place | Nom | Prénom | Cl | 16/5 | 23/5 | 30/5 | 06/6 | 13/6 | 20/6 | 27/6 | 04/7 | 11/7 | 18/7 | 25/7 | Total |
1 | Pechten | Marcel | D1 | 15 | 1 | 12 | 10 | 10 | 9 | 1 | 10 | 6 | 12 | 8 | 94 |
2 | Grenson | André | D1 | - | 1 | 2 | 9 | 4 | 9 | - | 4 | 10 | 9 | 1 | 49 |
3 | Verdonck | Jérôme | D1 | - | 6 | 9 | 4 | 2 | - | 8 | 1 | 1 | 8 | 9 | 39 |
4 | Penders | Alexandre | D4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 10 | 9 | 1 | 29 |
5 | Larock | Marc | D1 | - | 2 | - | 9 | 6 | - | - | - | - | 9 | 2 | 28 |
6 | Plassiard | Pierre | D4 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 10 | - | 26 |
7 | Gonay | Benoît | D3 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | 9 | 1 | 24 |
8 | Redouté | Benjamin | D3 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 23 |
9 | Hardy | Alex | D3 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
10 | Mossou | Xavier | D3 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
11 | Rasir | Frédéric | D2 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
12 | Roppe | Mike | D1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
13 | Hakir | Pascal | D4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
14 | Cloes | Christian | D4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
15 | Corten | Olivier | D1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
16 | De Samblanx | Pascal | D3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
09:37 Écrit par Michel pour la FROTBF dans Tennis de table | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : tournoi, tennis de table, criterium, filet, balle, hollogne, palette, ping frottbf |
Facebook |
Série E au 25 juillet 2008
Série E
Place | Nom | Prénom | Cl | 16/5 | 23/5 | 30/5 | 06/6 | 13/6 | 20/6 | 27/6 | 04/7 | 11/7 | 18/7 | 25/7 | Total |
1 | Nulens | Christian | E1 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | - | - | 8 | 8 | 6 | 10 | 76 |
2 | Stordeur | Alain | E4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 2 | 8 | 10 | 8 | 2 | 8 | 1 | 72 |
3 | Larbanois | Gaspard | E3 | - | 2 | 10 | - | 2 | 9 | 10 | - | 9 | 2 | 8 | 52 |
4 | Thiry | Jérôme | E5 | - | 8 | - | - | 9 | 4 | 9 | 10 | 1 | 10 | 1 | 52 |
5 | Andrien | Michael | E3 | 8 | - | 12 | - | 9 | - | 8 | - | 9 | - | - | 46 |
6 | Thiry | Romain | E4 | - | 1 | - | 9 | - | - | 10 | 9 | 8 | 9 | - | 46 |
7 | Evrard | Nicolas | E1 | 12 | 9 | - | 8 | - | - | - | - | - | 10 | - | 39 |
8 | Doubremont | Sévérine | E3 | 9 | - | 6 | - | - | 9 | - | 8 | - | - | - | 32 |
9 | Nulens | Marc | E1 | 9 | - | - | 6 | - | - | - | - | 4 | 8 | - | 27 |
10 | Albano | Guiseppe | E4 | 9 | 9 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 26 |
11 | Kerckhofs | Jordan | E1 | - | 2 | - | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | - | - | 26 |
12 | Modrzynski | Nicholas | E2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 9 | - | - | 8 | 2 | 22 |
13 | Bilas | Arthur | E3 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 20 |
14 | Bours | Jérôme | E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 12 | 20 |
15 | De Samblanx | Nicolas | E4 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
16 | Hardy | Manon | E6 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 8 | 4 | 1 | 17 |
17 | Jimenez | Jérémy | E5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | 17 |
18 | Nulens | Eric | E3 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 17 |
19 | Custinne | Thomas | E1 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
20 | Swenen | Benoît | E1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
21 | Sandonna | Raphaël | E1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - | 9 |
22 | Deresteau | Olivier | E1 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
23 | Varet | Vincent | E3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
24 | Digneffe | Joël | E5 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | 5 |
25 | Kerckhofs | Damien | E1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
26 | Elasri | Yasine | E3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
27 | Simar | Michel | E1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
28 | Cozzi | Brandon | E1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
29 | Mollers | Alain | E2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
09:35 Écrit par Michel pour la FROTBF dans Tennis de table | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : tournoi, tennis de table, criterium, frottbf, ping, hollogne, palette |
Facebook |
Série F au 25 juillet 2008
Série F
Place | Nom | Prénom | Cl | 16/5 | 23/5 | 30/5 | 06/6 | 13/6 | 20/6 | 27/6 | 04/7 | 11/7 | 18/7 | 25/7 | Total |
1 | Corbisier | Pierre | F1 | 2 | 10 | - | 8 | 9 | 10 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 67 |
2 | Bellens | Philippe | F1 | - | - | 4 | - | - | 1 | 15 | 1 | 10 | 10 | - | 41 |
3 | Bours | Jean-Claude | F1 | 4 | - | - | - | 8 | 1 | - | - | 1 | 8 | 9 | 31 |
4 | Jadot | Raphael | F1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 1 | 8 | 10 | 28 |
5 | Corbisier | Michel | F1 | 9 | 10 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 |
6 | Bourguignon | Cédric | F1 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 26 |
7 | Canal Rio | Julie | F2 | - | 1 | 1 | - | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
8 | Andrien | Lionel | F1 | 2 | - | - | - | 10 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 16 |
9 | Jadot | Mitchell | F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 6 | 15 |
10 | Nulens | Andrew | F1 | - | 1 | - | 8 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 14 |
11 | Faymonville | Ludovic | F1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 8 | - | 1 | 11 |
12 | Bellens | Romane | F1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 10 |
13 | D'Hebboudt | Alexandra | F1 | - | - | - | 8 | - | 2 | - | - | - | - | - | 10 |
14 | Casamento | Magali | F1 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
15 | Nulens | Lindsay | F1 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
16 | Peeters | Luc | F1 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
17 | Salman | Jem | F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
18 | Nulens | Kevin | F2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 8 |
19 | Plassiard | Jennifer | F1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 4 | 8 |
20 | Cecere | Calogero | F1 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 7 |
21 | Penders | Virginie | F1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
22 | Jadot | Robert | F1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 |
23 | Vrithof | Bernard | F1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
24 | Nulens | Wendy | F1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
25 | Jimenez | Jordan | F2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
26 | Jimenez | Pedro | F1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
27 | Ayad | Fabian | F2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
28 | Bilas | Justine | F1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
29 | Boccardo | Anthony | F1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
30 | Bolly | Marc | F1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
31 | Dessart | Josiane | F2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
32 | Varet | Jérôme | F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
09:33 Écrit par Michel pour la FROTBF dans Tennis de table | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : tournoi, tennis de table, criterium, frottbf, ping, hollogne, palette |
Facebook |
Série nc au 25 juillet 2008
Série nc
Place | Nom | Prénom | Cl | 16/5 | 23/5 | 30/5 | 06/6 | 13/6 | 20/6 | 27/6 | 04/7 | 11/7 | 18/7 | 25/7 | Total |
1 | Bours | Chantal | NC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 18 |
2 | Galle | Jonathan | NC | 1 | - | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
3 | Mollers | Julie | NC | - | - | - | 8 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 12 |
4 | Ooghe | Marjorie | NC | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
5 | Leclercq | Jannick | NC | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 7 |
6 | Demonti | Christine | NC | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 |
9 | Bellens | Sara | NC | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 |
7 | Pechten | Jonathan | NC | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 5 |
8 | Fontaine | Nadine | NC | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
| Nulens | Maude | NC | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
9 | Schruers | Cindy | NC | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
10 | Piron | Cindy | NC | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| Smeets | Jonathan | NC | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 |
14 | Corbanie | Nathalie | NC | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| Hardyquest | Olivier | NC | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
