22.07.2008
Challenge de Palette Hollogne au 18 juillet 2008
| Prénom | Cl. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | TOT | S17 | TOT | |
1 | BOVENISTY | Steve | A | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | 18 | 18 | 153 | 135 | |
2 | TAPPARELLI | Laurent | A | 18 | 12 | 15 | 4 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 | 15 | 133 | 118 | |
3 | STORDEUR | Diego | C1 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 9 | 10 | 12 | 98 | 86 | |
4 | GUILLAUME | Sébastien | B1 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 90 | 81 | |
5 | PECHTEN | Marcel | D1 | 15 | 1 | 12 | 10 | 10 | 9 | 1 | 10 | 6 | 12 | 86 | 74 | |
6 | TAPPARELLI | Julien | A | 10 | 12 | 9 | 12 | - | 12 | 6 | - | 12 | 1 | 74 | 73 | |
7 | STORDEUR | Alain | E4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 2 | 8 | 10 | 8 | 2 | 8 | 71 | 63 | |
8 | NULENS | Christian | E1 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | - | - | 8 | 8 | 6 | 66 | 60 | |
9 | MONTULET | Nicolas | C5 | - | 10 | 9 | 1 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | - | 63 | 63 | |
10 | HERMAN | Jordan | B1 | - | 4 | 10 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 8 | - | 60 | 60 | |
11 | CORBISIER | Pierre | F1 | 2 | 10 | - | 8 | 9 | 10 | 1 | 9 | 8 | 1 | 58 | 57 | |
12 | WEYN | Grégory | B6 | 9 | 9 | 1 | 12 | 12 | 9 | 2 | - | - | - | 54 | 54 | |
13 | THIRY | Jérôme | E5 | - | 8 | - | - | 9 | 4 | 9 | 10 | 1 | 10 | 51 | 41 | |
14 | LAGODSKI | Fabrice | A | - | 10 | - | 15 | 12 | 12 | - | - | - | - | 49 | 49 | |
15 | GRENSON | André | D1 | - | 1 | 2 | 9 | 4 | 9 | - | 4 | 10 | 9 | 48 | 39 | |
16 | ANDRIEN | Michael | E3 | 8 | - | 12 | - | 9 | - | 8 | - | 9 | - | 46 | 46 | |
THIRY | Romain | E4 | - | 1 | - | 9 | - | - | 10 | 9 | 8 | 9 | 46 | 37 | ||
18 | LARBANOIS | Gaspard | E3 | - | 2 | 10 | - | 2 | 9 | 10 | - | 9 | 2 | 44 | 42 | |
19 | BELLENS | Philippe | F1 | - | - | 4 | - | - | 1 | 15 | 1 | 10 | 10 | 41 | 31 | |
D’HEBBOUDT | Jérémy | C6 | - | 8 | 8 | 2 | - | 6 | 12 | - | 1 | 4 | 41 | 37 | ||
21 | CLOES | Sébastien | C2 | - | - | 9 | - | 8 | 1 | 10 | 9 | - | 2 | 39 | 37 | |
EVRARD | Nicolas | E1 | 12 | 9 | - | 8 | - | - | - | - | - | 10 | 39 | 29 | ||
VERDONCK | Jérôme | D1 | - | 6 | 9 | 4 | 2 | - | 8 | 1 | 1 | 8 | 39 | 31 | ||
24 | DOUBREMONT | Séverine | E3 | 9 | - | 6 | - | - | 9 | - | 8 | - | - | 32 | 32 | |
25 | DESIR | Vincent | C1 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | |
26 | PENDERS | Alexandre | D4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 10 | 9 | 28 | 19 | |
27 | NULENS | Marc | E1 | 9 | - | - | 6 | - | - | - | - | 4 | 8 | 27 | 19 | |
28 | ALBANO | Guiseppe | E4 | 9 | 9 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 26 | 26 | |
KERCKHOFS | Jordan | E5 | - | 2 | - | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | - | 26 | 26 | ||
LAROCK | Marc | D1 | - | 2 | - | 9 | 6 | - | - | - | - | 9 | 26 | 17 | ||
PLASSIARD | Pierre | D4 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 10 | 26 | 16 | ||
32 | CORBISIER | Michel | F1 | 9 | 10 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 25 | 23 | |
33 | GONAY | Benoît | D3 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | 9 | 23 | 14 | |
34 | BOURS | Jean-Claude | F1 | 4 | - | - | - | 8 | 1 | - | - | 1 | 8 | 22 | 14 | |
REDOUTE | Benjamin | D3 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 22 | 21 | ||
36 | BILAS | Arthur | E3 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 20 | 20 | |
MODRINSKY | Nicholas | E2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 9 | - | - | 8 | 20 | 12 | ||
38 | STAPELLE | Louis | A | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | - | 19 | 19 | |
39 | DE SAMBLANX | Nicolas | E4 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | |
GONAY | Thibaut | A | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 18 | 18 | ||
JADOT | Raphael | F1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 1 | 8 | 18 | 10 | ||
42 | BOURGUIGNON | Cédric | F1 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 17 | 9 | |
| BOURS | Chantal | NC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 17 | 9 | |
Jimenez | Jérémy | E5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 17 | 8 | ||
NULENS | Eric | E3 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 17 | 17 | ||
STAPELLE | Valentin | C3 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | - | 17 | 17 | ||
47 | ANDRIEN | Lionel | F1 | 2 | - | - | - | 10 | - | 1 | 2 | 1 | - | 16 | 16 | |
CANAL RIO | Julie | F2 | - | 1 | 1 | - | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 15 | ||
HARDY | Manon | E6 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 8 | 4 | 16 | 12 | ||
| GALLE | Jonathan | NC | 1 | - | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 15 | |
Wilmus | Eric | C2 | - | 1 | - | 1 | 4 | - | 9 | 1 | - | - | 16 | 16 | ||
52 | DE CUPERE | Danny | C5 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | 15 | |
53 | CLOES | Renaud | C2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 | - | - | 13 | 13 | |
54 | NULENS | Andrew | F2 | - | 1 | - | 8 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 13 | 12 | |
55 | HARDY | Alex | D3 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | |
LISEIN | Michel | E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 | 12 | ||
57 | MOLLERS | Julie | NC | - | - | - | 8 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 11 | 10 | |
58 | BACQUELAINE | Leslie | C1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | - | 10 | 10 | |
| BELLENS | Romane | F1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | |
CUSTINE | Thomas | E1 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | ||
D’HEBBOUDT | Alexandra | F1 | - | - | - | 8 | - | 2 | - | - | - | - | 10 | 10 | ||
FAYMONVILLE | Ludovic | F1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 8 | - | 10 | 10 | ||
HOUBRECHTS | Thomas | B1 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 1 | - | 10 | 10 | ||
SWENEN | Benoît | E1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | ||
65 | BODART | Claude | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 | 9 | |
CASAMENTO | Magali | F1 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 | 9 | ||
jadot | Mitchell | F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 9 | 1 | ||
JOIRIS | David | B6 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | ||
MERCKX | Willems | C3 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 | 9 | ||
NULENS | Lindsay | F1 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | ||
OOGHE | Marjorie | NC | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | ||
PEETERS | Luc | F1 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 | 9 | ||
salman | Jem | F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | |||
SANDONNA | Raphaël | E1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | - | 9 | 9 | ||
75 | Bours | Jérôme | E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 8 | |
DERESTEAU | Olivier | E1 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | ||
martens | Renaud | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |||
MOSSOU | Xavier | D3 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | 8 | ||
RASIR | Frédéric | D2 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | 8 | ||
80 | VARET | Vincent | E3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | ||
81 | CECERE | Calogero | F1 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 7 | 7 | |
LECLERCQ | Jannick | NC | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | ||
NULENS | Kévin | F2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 7 | 6 | ||
84 | DEMONTI | Christine | NC | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 6 | |
85 | BELLENS | Sara | NC | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| DIGNEFFE | Joël | E5 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 5 | 5 | |
PECHTEN | Jonathan | NC | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | 5 | ||
ROPPE | Mike | D1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | ||
89 | FONTAINE | Nadine | NC | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
JANSSENS | Xavier | C3 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 4 | 4 | ||
PENDERS | Virginie | F1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
PLASSIARD | Jennifer | F1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
SCHRUERS | Cindy | NC | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 | ||
VRITHOF | Bernard | F1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
95 | JADOT | Robert | F1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | |
KERCKHOFS | Damien | E1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 | ||
Nulens | Maude | NC | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
NULENS | Wendy | F1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
PIRON | Cindy | NC | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | ||
smeets | Jonathan | NC | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
101 | BORGHOMS | Bernard | C2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
CORBANIE | Nathalie | NC | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | ||
ELASRI | Yasine | E3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
HAKIR | Pascal | D4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
Hardyquest | Olivier | Nc | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
JIMENEZ | Jordan | F2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | ||
107 | JIMENEZ | Pedro | F1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | |
108 | PAYSEN | Mireille | NC | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
PONCIN | Freddy | C2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | ||
SIMAR | Michel | E1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
TOURNEMENNE | Christophe | C2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | ||
112 | AYAD | Fabian | F2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
BILAS | Clément | NC | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
BILAS | Justine | F1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
BOCCARDO | Anthony | F1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
BOLLY | Marc | F1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | ||
CHARLIER | Fabrice | C1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | ||
cloes | Christian | D4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||
CORTEN | Olivier | D1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | ||
COZZI | Brandon | E1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | ||
DAXHELET | Eric | NC | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
DE SAMBLANX | Pascal | D3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
dessart | Josiane | F2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||
GALAND | Yannick | NC | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | ||
KEMPINAIRE | Fabienne | NC | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
MEDART | Alexandra | NC | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
MOLLERS | Alain | E2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
PORDONE | Lorenzo | NC | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | ||
RENOIR | Albert | NC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
varet | Jérôme | F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||
131 | WILMUS | Thomas | NC | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
09:39 Écrit par Michel pour la FROTBF dans Tennis de table | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : criterium, challenge, frottbf, hollogne, palette |
Facebook |















Les commentaires sont fermés.