07.07.2008
Challenge de régularité au 04/07/08
(Tous les vendredis)
NOM | Prénom | clas. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | TOTAL | |
1 | BOVENISTY | Steve | A | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | 117 |
2 | TAPPARELLI | Laurent | A | 18 | 12 | 15 | 4 | 15 | 15 | 12 | 12 | 103 |
3 | STORDEUR | Diego | C1 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 9 | 76 |
4 | GUILLAUME | Sébastien | B1 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 72 |
5 | PECHTEN | Marcel | D1 | 15 | 1 | 12 | 10 | 10 | 9 | 1 | 10 | 68 |
6 | TAPPARELLI | Julien | A | 10 | 12 | 9 | 12 | - | 12 | 6 | - | 61 |
| STORDEUR | Alain | E4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 2 | 8 | 10 | 8 | 61 |
8 | MONTULET | Nicolas | C5 | - | 10 | 9 | 1 | 8 | 9 | 9 | 8 | 54 |
| WEYN | Grégory | B6 | 9 | 9 | 1 | 12 | 12 | 9 | 2 | - | 54 |
10 | HERMAN | Jordan | B1 | - | 4 | 10 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 52 |
| NULENS | Christian | E1 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | - | - | 8 | 52 |
12 | CORBISIER | Pierre | F1 | 2 | 10 | - | 8 | 9 | 10 | 1 | 9 | 49 |
| LAGODSKI | Fabrice | A | - | 10 | - | 15 | 12 | 12 | - | - | 49 |
14 | THIRY | Jérôme | E5 | - | 8 | - | - | 9 | 4 | 9 | 10 | 40 |
15 | ANDRIEN | Michael | E3 | 8 | - | 12 | - | 9 | - | 8 | - | 37 |
| CLOES | Sébastien | C2 | - | - | 9 | - | 8 | 1 | 10 | 9 | 37 |
17 | D'HEBBOUDT | Jérémy | C6 | - | 8 | 8 | 2 | - | 6 | 12 | - | 36 |
18 | LARBANOIS | Gaspard | E3 | - | 2 | 10 | - | 2 | 9 | 10 | - | 33 |
19 | DOUBREMONT | Séverine | E3 | 9 | - | 6 | - | - | 9 | - | 8 | 32 |
20 | VERDONCK | Jérôme | D1 | - | 6 | 9 | 4 | 2 | - | 8 | 1 | 30 |
| DESIR | Vincent | C1 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 30 |
22 | EVRARD | Nicolas | E1 | 12 | 9 | - | 8 | - | - | - | - | 29 |
| GRENSON | André | D1 | - | 1 | 2 | 9 | 4 | 9 | - | 4 | 29 |
| THIRY | Romain | E4 | - | 1 | - | 9 | - | - | 10 | 9 | 29 |
25 | ALBANO | Guiseppe | E4 | 9 | 9 | - | - | - | - | 8 | - | 26 |
26 | CORBISIER | Michel | F1 | 9 | 10 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 22 |
| KERCKHOFS | Jordan | E5 | - | 2 | - | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 22 |
28 | BELLENS | Philippe | F1 | - | - | 4 | - | - | 1 | 15 | 1 | 21 |
29 | BILAS | Arthur | E3 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 20 |
| REDOUTE | Benjamin | D3 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 20 |
31 | DE SAMBLANX | Nicolas | E4 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| GONAY | Thibaut | A | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 |
33 | LAROCK | Marc | D1 | - | 2 | - | 9 | 6 | - | - | - | 17 |
34 | Wilmus | Eric | C2 | - | 1 | - | 1 | 4 | - | 9 | 1 | 16 |
35 | ANDRIEN | Lionel | F1 | 2 | - | - | - | 10 | - | 1 | 2 | 15 |
| DE CUPERE | Danny | C5 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
| NULENS | Marc | E1 | 9 | - | - | 6 | - | - | - | - | 15 |
38 | CANAL RIO | Julie | F2 | - | 1 | 1 | - | 9 | 1 | 1 | 1 | 14 |
39 | BOURS | Jean-Claude | F1 | 4 | - | - | - | 8 | 1 | - | - | 13 |
40 | GALLE | Jonathan | NC | 1 | - | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
41 | CLOES | Renaud | C2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 | 13 |
42 | GONAY | Benoît | D3 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
| HARDY | Alex | D3 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| MODRINSKY | Nicholas | E2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 9 | - | 12 |
| NULENS | Andrew | F2 | - | 1 | - | 8 | 1 | 2 | - | - | 12 |
46 | CUSTINE | Thomas | E1 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
| D'HEBBOUDT | Alexandra | F1 | - | - | - | 8 | - | 2 | - | - | 10 |
| MOLLERS | Julie | NC | - | - | - | 8 | 1 | - | 1 | - | 10 |
| STAPELLE | Louis | A | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| SWENEN | Benoît | E1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
51 | BOURGUIGNON | Cédric | F1 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| CASAMENTO | Magali | F1 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
| HOUBRECHTS | Thomas | B1 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
| JADOT | Raphael | F1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 9 |
| JOIRIS | David | B6 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
| MERCKX | Willems | C3 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
| NULENS | Lindsay | F1 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
| PEETERS | Luc | F1 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
| PENDERS | Alexandre | D4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 9 |
| STAPELLE | Valentin | C3 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
61 | BOURS | Chantal | NC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| DERESTEAU | Olivier | E1 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
| MOSSOU | Xavier | D3 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| NULENS | Eric | E3 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| RASIR | Frédéric | D2 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
| PLASSIARD | Pierre | D4 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
67 | BELLENS | Romane | F1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 7 |
| CECERE | Calogero | F1 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | 7 |
| OOGHE | Marjorie | NC | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
70 | NULENS | Kévin | F2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 6 |
71 | DEMONTI | Christine | NC | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 |
| LECLERCQ | Jannick | NC | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 5 |
| ROPPE | Mike | D1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
74 | DIGNEFFE | Joël | E5 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| HARDY | Manon | E6 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 4 |
| PECHTEN | Jonathan | NC | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 |
| SCHRUERS | Cindy | NC | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 |
78 | JANSSENS | Xavier | C3 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 |
| BELLENS | Sara | NC | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| PIRON | Cindy | NC | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
81 | BORGHOMS | Bernard | C2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| ELASRI | Yasine | E3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| FAYMONVILLE | Ludovic | F1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
84 | FONTAINE | Nadine | NC | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| HAKIR | Pascal | D4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| KERCKHOFS | Damien | E1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| PAYSEN | Mireille | NC | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| PENDERS | Virginie | F1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| PLASSIARD | Jennifer | F1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| SIMAR | Michel | E1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| TOURNEMENNE | Christophe | C2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| VRITHOF | Bernard | F1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
93 | AYAD | Fabian | F2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| BACQUELAINE | Leslie | C1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| BILAS | Clément | NC | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| BILAS | Justine | F1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| BOCCARDO | Anthony | F1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| BOLLY | Marc | F1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| CHARLIER | Fabrice | C1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| CORBANIE | Nathalie | NC | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| CORTEN | Olivier | D1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| COZZI | Brandon | E1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| DAXHELET | Eric | NC | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| DE SAMBLANX | Pascal | D3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| GALAND | Yannick | NC | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| JADOT | Robert | F1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| JIMENEZ | Jordan | F2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| JIMENEZ | Pedro | F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| KEMPINAIRE | Fabienne | NC | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| MEDART | Alexandra | NC | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| MOLLERS | Alain | E2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| NULENS | Wendy | F1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| PONCIN | Freddy | C2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| RENOIR | Albert | NC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| SANDONNA | Raphaël | E1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
116 | WILMUS | Thomas | NC | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
09:52 Écrit par Michel pour la FROTBF dans Tennis de table | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : tennis de table, criterium, frottbf, ping, criteriums, hollogne, palette |
Facebook |















Les commentaires sont fermés.